Contacte
Republica Moldova, R-nul Șoldănești,
Orașul Șoldănești, strada N.Testemițanu 11
Telefon de contact: Anticamera / 0272-2-51-16
Telefon de contat: Contabilitate / 0272-2-53-29
Telefon de contact pentru programări: 0272-2-53-07 / 067722289
Email: [email protected]

INDICATORUL birourilor în incinta Centrului de Sănătate Șoldănești
ETAJUL I
| 105 | Consiliul Teritorial de Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă (CTDDCM) |
| 106 | Sala de pregătire a soluțiilor dezinfectante |
| 107 | Secția asistența cu medicamente și dispozitive medicale (Farmacia) |
| 108 | Radiofotografie (Fliurografie) |
| 109 | Laboratorul Clinic Diagnostic |
ETAJUL II
| 201 | Medic de Familie |
| 202 | Medic de Familie |
| 203 | Sala imunizări |
| 204, 205, 211, 213, 214, 215, 216 | Centrul Stomatologic Raional |
| 207 | Medic de Familie |
| 208 | Recepție (registratura) |
| 209 | Sala tratamente |
| 210 | Sala proceduri |
| 217 | Salonul Copilului Sănătos |
| 218 | Salonul de Rehidratare orale |
| 219 | Sala Triaj |
| 220 | Medic de Familie |
| 221 | Medic de Familie |
| 222 | Medic de Familie |
| 223 | Sănătatea Reproducerii și Planificarea Familiei |
| 224, 225, 226 | Centrul Prietenos Tinerilor (NEW LIFE) |
| 227 | Sala de Ședințe |
| 228 | Sala examen ginecologic profilactic |
ETAJUL III
| 301 | Anticamera |
| 302 | Serviciul personal |
| 303 | Ultrasonografie |
| 304 | Asistenta superioară |
| 305 | Medic de Familie |
| 306 | Secția de informatică și statistică |
| 307 | Fizioterapie |
| 308 | ECG (Electrocardiografie) |
| 309 | Șeful serviciului tehnic |
ETAJUL IV
| 401 | Cassa |
| 402 | Arhiva |
| 403 | Secția Salariu |
| 404 | Economist |
| 405 | Contabilitatea |
| 406 | Secția de Radiologie |
