IMSP C.S. Șoldănești acordă asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi asistenţă medicală primară tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul unic, inclusiv prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate în conformitate cu actele normative în vigoare, fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii.
Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală poate fi accesat la următorul link

Lista serviciilor acordate în cadrul I.M.S.P.Centrul de Sănătate ȘOLDĂNEȘTI

| Nr.d/o | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Tariful(lei) |
| 1 | Analiza generala a singelui | 1 analiza | 75 lei |
| 2 | Hemograma la analizator-PCE-210 | 1 analiza | 59 lei |
| 3 | Dozarea hemoglobinei | 1 analiza | 15 lei |
| 4 | Numaratoarea eritrocitelor | 1 analiza | 15 lei |
| 5 | Numaratoarea leucocitelor | 1 analiza | 11 lei |
| 6 | Formula leucocitara | 1 analiza | 34 lei |
| 7 | VSH | 1 analiza | 14 lei |
| 8 | Analiza generala a urinei | 1 analiza | 44 lei |
| 9 | Proba zimnitenii | 1 analiza | 34 lei |
| 10 | Proba Neciporenco | 1 analiza | 37 lei |
| 11 | Examenul materilor fecale | 1 analiza | 36 lei |
| 12 | Indexul protombinic | 1 analiza | 33 lei |
| 13 | Fibrinogenul | 1 analiza | 21 lei |
| 14 | Dozarea calciului in ser | 1 analiza | 20 lei |
| 15 | Dozarea potasiului in ser | 1 analiza | 21 lei |
| 16 | Dozarea sodiului in ser | 1 analiza | 21 lei |
| 17 | Dozarea fierului in ser | 1 analiza | 24 lei |
| 18 | ALT in ser | 1 analiza | 20 lei |
| 19 | AST in ser | 1 analiza | 34 lei |
| 20 | Determinarea l – amilazei | 1 analiza | 25 lei |
| 21 | determinarea creatininei in ser | 1 analiza | 20 lei |
| 22 | Determinarea ureei | 1 analiza | 25 lei |
| 23 | Determinarea acidului uric | 1 analiza | 25 lei |
| 24 | Determinarea holesterolului | 1 analiza | 25 lei |
| 25 | Determinarea trigliceridelor | 1 analiza | 26 lei |
| 26 | Determinarea bilirubinei totale | 1 analiza | 28 lei |
| 27 | Determinarea bilirubinei directe | 1 analiza | 28 lei |
| 28 | Dozarea glucozei | 1 analiza | 19 lei |
| 29 | Determinarea protrombinei | 1 analiza | 46 lei |
| 30 | Determinarea PCR | 1 analiza | 31 lei |
| 31 | RW | 1 analiza | 71 lei |
- Ordin nr.25 și 25.1 – Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile medico-sanitare.
- Investigatii Biochimice efectuate în Laboratorul Clinico Diagnostic CS Șoldănești.
- Investigații efectuate de cabinetul de imagistică de radiografie
- Investigații efectuate de cabinetul de fizioterapie
- Investigații efectuate de cabinetul de diagnostică funcțională
- Lista investigațiilor paraclinice efectuate la nivel de asistență medicală primară USG
